Factsheet
Aantal ingestroomde studenten aan de lerarenopleidingen, 2004, naar etniciteit:
| autochtoon | 17889 |
| westers allochtoon | 1049 |
| niet-westers allochtoon | 1567 |
| onbekend | 3453 |
Rendement na vijf jaar studie naar etniciteit voor de instroom van 1995 t/m 1999:
| Instr. | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| Autochtoon | 51,9% | 52,0% | 52,3% | 54,8% | 54,3% |
| Westers allochtoon | 48,4% | 50,3% | 50,9% | 53,0% | 50,7% |
| Niet-westers allochtoon | 39,3% | 44,5% | 37,5% | 39,0% | 39,2% |
| Onbekend | 65,2% | 67,6% | 64,6% | 65,2% | 61,1% |
Bron: SBO-Jaarboek 2005
